| 기아 | 
							K5 | 
							2020 K5 2.0[LPI] 럭셔리A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,059만원 | 
							20만원 | 
							65만원 | 
							30만원 | 
							60만원 | 
							50만원 | 
							55만원 | 
							100만원 | 
							50만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2019 K5 2.0[LPI] 럭셔리 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							1,974만원 | 
							20만원 | 
							61만원 | 
							30만원 | 
							56만원 | 
							50만원 | 
							51만원 | 
							100만원 | 
							46만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2019 K5 2.0[LPI] 럭셔리 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							1,915만원 | 
							20만원 | 
							65만원 | 
							30만원 | 
							60만원 | 
							50만원 | 
							55만원 | 
							100만원 | 
							50만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2019 K5 2.0[LPI] 럭셔리 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,074만원 | 
							20만원 | 
							63만원 | 
							30만원 | 
							58만원 | 
							50만원 | 
							53만원 | 
							100만원 | 
							48만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2020 K5 2.0[LPI] 프레스티지	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,360만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2020 K5 2.0[LPI] 럭셔리 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,029만원 | 
							20만원 | 
							65만원 | 
							30만원 | 
							60만원 | 
							50만원 | 
							55만원 | 
							100만원 | 
							50만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K5 | 
							2019 K5 2.0[LPI] 럭셔리 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,066만원 | 
							20만원 | 
							62만원 | 
							30만원 | 
							57만원 | 
							50만원 | 
							52만원 | 
							100만원 | 
							47만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7[LPI] 프레스티지	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							3,715만원 | 
							20만원 | 
							94만원 | 
							30만원 | 
							89만원 | 
							50만원 | 
							84만원 | 
							100만원 | 
							79만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2017 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,789만원 | 
							20만원 | 
							71만원 | 
							30만원 | 
							66만원 | 
							50만원 | 
							61만원 | 
							100만원 | 
							56만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2018 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,874만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2018 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,804만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7 3.0[LPI]  럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							84만원 | 
							30만원 | 
							79만원 | 
							50만원 | 
							74만원 | 
							100만원 | 
							69만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2019 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							K7 | 
							2018 K7 3.0[LPI] 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,814만원 | 
							20만원 | 
							75만원 | 
							30만원 | 
							70만원 | 
							50만원 | 
							65만원 | 
							100만원 | 
							60만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							더뉴카니발 | 
							2019 더뉴카니발2.2[디젤]9인승 노블레스	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							4,005만원 | 
							20만원 | 
							96만원 | 
							30만원 | 
							91만원 | 
							50만원 | 
							86만원 | 
							100만원 | 
							81만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							더뉴카니발 | 
							2019 더뉴 카니발 2.2[디젤] 9인승 럭셔리	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,310만원 | 
							20만원 | 
							88만원 | 
							30만원 | 
							83만원 | 
							50만원 | 
							78만원 | 
							100만원 | 
							73만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							더뉴카니발 | 
							2019 더뉴 카니발 2.2[디젤] 9인승 프레스티지	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,555만원 | 
							20만원 | 
							98만원 | 
							30만원 | 
							93만원 | 
							50만원 | 
							88만원 | 
							100만원 | 
							83만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							더뉴카니발 | 
							2019 더뉴 카니발 2.2[디젤]11인승 프레스티지	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,475만원 | 
							20만원 | 
							95만원 | 
							30만원 | 
							90만원 | 
							50만원 | 
							85만원 | 
							100만원 | 
							80만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							스포티지 | 
							2018 THE SUV스포티지U2 1.7[디젤]2WD 트렌디	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,493만원 | 
							20만원 | 
							70만원 | 
							30만원 | 
							65만원 | 
							50만원 | 
							60만원 | 
							100만원 | 
							55만원 | 
			
						
												
							| 기아 | 
							스포티지 | 
							2018 THE SUV 스포티지U2 1.7[디젤] 2WD트렌디	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,448만원 | 
							20만원 | 
							69만원 | 
							30만원 | 
							64만원 | 
							50만원 | 
							59만원 | 
							100만원 | 
							54만원 | 
			
						
												
							| 쉐보레 | 
							THE NEW 스파크 | 
							019 THE NEW 스파크[가솔린]LT C-TECH A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							1,380만원 | 
							20만원 | 
							47만원 | 
							30만원 | 
							42만원 | 
							50만원 | 
							37만원 | 
							100만원 | 
							32만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그래져IG | 
							2018 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,008만원 | 
							20만원 | 
							80만원 | 
							30만원 | 
							75만원 | 
							50만원 | 
							70만원 | 
							100만원 | 
							65만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,895만원 | 
							20만원 | 
							81만원 | 
							30만원 | 
							76만원 | 
							50만원 | 
							71만원 | 
							100만원 | 
							66만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,018만원 | 
							20만원 | 
							84만원 | 
							30만원 | 
							79만원 | 
							50만원 | 
							74만원 | 
							100만원 | 
							69만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2018 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,008만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,018만원 | 
							20만원 | 
							84만원 | 
							30만원 | 
							79만원 | 
							50만원 | 
							74만원 | 
							100만원 | 
							69만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,074만원 | 
							20만원 | 
							82만원 | 
							30만원 | 
							77만원 | 
							50만원 | 
							72만원 | 
							100만원 | 
							67만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[가솔린] 익스클루시브 스페셜	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							4,177만원 | 
							20만원 | 
							104만원 | 
							30만원 | 
							99만원 | 
							50만원 | 
							94만원 | 
							100만원 | 
							89만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							그랜져IG | 
							2019 그랜져IG 3.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,074만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							더뉴 아반떼AD | 
							2019 더뉴 아반떼 AD 1.6[LPI] 스마트	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							1,998만원 | 
							20만원 | 
							61만원 | 
							30만원 | 
							56만원 | 
							50만원 | 
							51만원 | 
							100만원 | 
							46만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							산타페TM | 
							2018 산타페TM 2.0[디젤] 2WD 익스클루시브	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							3,518만원 | 
							20만원 | 
							93만원 | 
							30만원 | 
							88만원 | 
							50만원 | 
							83만원 | 
							100만원 | 
							78만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 | 
							2020 쏘나타 스마트스트림 L2.0[LPI] 스마트	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,350만원 | 
							20만원 | 
							78만원 | 
							30만원 | 
							73만원 | 
							50만원 | 
							68만원 | 
							100만원 | 
							63만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 | 
							2020 쏘나타 스마트스트림 L2.0[LPI] 스타일	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,148만원 | 
							20만원 | 
							70만원 | 
							30만원 | 
							65만원 | 
							50만원 | 
							60만원 | 
							100만원 | 
							55만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 | 
							2020 쏘나타 스마트스트림 L2.0[LPI] 스마트	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,570만원 | 
							20만원 | 
							79만원 | 
							30만원 | 
							74만원 | 
							50만원 | 
							69만원 | 
							100만원 | 
							64만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[가솔린]스타일	 | 
							 | 
							
							
															
								
															 | 
							
							2,380만원 | 
							20만원 | 
							68만원 | 
							30만원 | 
							63만원 | 
							50만원 | 
							58만원 | 
							100만원 | 
							53만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,537만원 | 
							20만원 | 
							74만원 | 
							30만원 | 
							69만원 | 
							50만원 | 
							64만원 | 
							100만원 | 
							59만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,285만원 | 
							20만원 | 
							70만원 | 
							30만원 | 
							65만원 | 
							50만원 | 
							60만원 | 
							100만원 | 
							55만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타 뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,382만원 | 
							20만원 | 
							70만원 | 
							30만원 | 
							65만원 | 
							50만원 | 
							60만원 | 
							100만원 | 
							55만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[LPI] 모던	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,277만원 | 
							20만원 | 
							68만원 | 
							30만원 | 
							63만원 | 
							50만원 | 
							58만원 | 
							100만원 | 
							53만원 | 
			
						
												
							| 현대 | 
							쏘나타뉴라이즈 | 
							2019 쏘나타 뉴라이즈 2.0[LPI] 스타일 A/T	 | 
							 | 
							
							
																 - 
															 | 
							
							2,094만원 | 
							20만원 | 
							66만원 | 
							30만원 | 
							61만원 | 
							50만원 | 
							56만원 | 
							100만원 | 
							51만원 |