성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,000 | 110,000 | 158,000 | 206,000 | 254,000 | 295,000 | 336,000 | 370,000 | 404,000 | 432,000 | 459,000 | 486,000 | 514,000 | 534,000 | 555,000 | 569,000 | 582,000 | 596,000 | 610,000 | 623,000 | 630,000 | 637,000 | 644,000 | 651,000 | 658,000 | 664,000 | 671,000 | 678,000 | 685,000 | 685,000 |
60,000 | 119,000 | 171,000 | 224,000 | 276,000 | 320,000 | 365,000 | 402,000 | 439,000 | 469,000 | 499,000 | 528,000 | 558,000 | 580,000 | 603,000 | 618,000 | 632,000 | 647,000 | 662,000 | 677,000 | 684,000 | 692,000 | 699,000 | 707,000 | 714,000 | 722,000 | 729,000 | 736,000 | 744,000 | 744,000 |
62,000 | 123,000 | 177,000 | 231,000 | 284,000 | 330,000 | 376,000 | 415,000 | 453,000 | 484,000 | 514,000 | 545,000 | 576,000 | 599,000 | 622,000 | 637,000 | 652,000 | 668,000 | 683,000 | 698,000 | 706,000 | 714,000 | 721,000 | 729,000 | 737,000 | 744,000 | 752,000 | 760,000 | 767,000 | 767,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
K3
뉴k3
소형 24년형 아반떼CN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,000 | 133,000 | 190,000 | 248,000 | 306,000 | 356,000 | 405,000 | 447,000 | 488,000 | 521,000 | 554,000 | 587,000 | 620,000 | 645,000 | 670,000 | 686,000 | 703,000 | 719,000 | 736,000 | 752,000 | 760,000 | 769,000 | 777,000 | 785,000 | 793,000 | 802,000 | 810,000 | 818,000 | 826,000 | 826,000 |
68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 459,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
73,000 | 146,000 | 209,000 | 273,000 | 337,000 | 391,000 | 446,000 | 491,000 | 537,000 | 573,000 | 609,000 | 646,000 | 682,000 | 709,000 | 736,000 | 755,000 | 773,000 | 791,000 | 809,000 | 827,000 | 836,000 | 845,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 909,000 | 909,000 |
75,000 | 150,000 | 215,000 | 280,000 | 345,000 | 401,000 | 457,000 | 504,000 | 550,000 | 588,000 | 625,000 | 662,000 | 700,000 | 728,000 | 756,000 | 774,000 | 793,000 | 812,000 | 830,000 | 849,000 | 858,000 | 867,000 | 877,000 | 886,000 | 895,000 | 905,000 | 914,000 | 923,000 | 933,000 | 933,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
2024 K5 3세대 (LPG,가솔린)
2024소나타디엣지
중형 소나타 뉴라이즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,000 | 148,000 | 212,000 | 277,000 | 341,000 | 396,000 | 451,000 | 498,000 | 544,000 | 580,000 | 617,000 | 654,000 | 691,000 | 718,000 | 746,000 | 764,000 | 783,000 | 801,000 | 820,000 | 838,000 | 847,000 | 856,000 | 866,000 | 875,000 | 884,000 | 893,000 | 902,000 | 912,000 | 921,000 | 921,000 |
79,000 | 157,000 | 226,000 | 294,000 | 363,000 | 422,000 | 480,000 | 529,000 | 578,000 | 618,000 | 657,000 | 696,000 | 735,000 | 764,000 | 794,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 872,000 | 892,000 | 902,000 | 911,000 | 921,000 | 931,000 | 941,000 | 951,000 | 960,000 | 970,000 | 980,000 | 980,000 |
74,000 | 148,000 | 212,000 | 277,000 | 341,000 | 396,000 | 451,000 | 498,000 | 544,000 | 580,000 | 617,000 | 654,000 | 691,000 | 718,000 | 746,000 | 764,000 | 783,000 | 801,000 | 820,000 | 838,000 | 847,000 | 856,000 | 866,000 | 875,000 | 884,000 | 893,000 | 902,000 | 912,000 | 921,000 | 921,000 |
84,000 | 167,000 | 239,000 | 312,000 | 385,000 | 447,000 | 509,000 | 561,000 | 613,000 | 655,000 | 696,000 | 738,000 | 779,000 | 810,000 | 842,000 | 862,000 | 883,000 | 904,000 | 925,000 | 945,000 | 956,000 | 966,000 | 977,000 | 987,000 | 997,000 | 1,008,000 | 1,018,000 | 1,029,000 | 1,039,000 | 1,039,000 |
85,000 | 170,000 | 245,000 | 319,000 | 393,000 | 457,000 | 521,000 | 574,000 | 627,000 | 670,000 | 712,000 | 755,000 | 797,000 | 829,000 | 861,000 | 882,000 | 903,000 | 924,000 | 946,000 | 967,000 | 978,000 | 988,000 | 999,000 | 1,009,000 | 1,020,000 | 1,031,000 | 1,041,000 | 1,052,000 | 1,062,000 | 1,062,000 |
73,000 | 146,000 | 209,000 | 273,000 | 337,000 | 391,000 | 446,000 | 491,000 | 537,000 | 573,000 | 609,000 | 646,000 | 682,000 | 709,000 | 736,000 | 755,000 | 773,000 | 791,000 | 809,000 | 827,000 | 836,000 | 845,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 909,000 | 909,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
고급 신형 G90
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227,000 | 454,000 | 652,000 | 850,000 | 1,048,000 | 1,218,000 | 1,388,000 | 1,530,000 | 1,671,000 | 1,785,000 | 1,898,000 | 2,011,000 | 2,124,000 | 2,209,000 | 2,294,000 | 2,351,000 | 2,408,000 | 2,464,000 | 2,521,000 | 2,578,000 | 2,606,000 | 2,634,000 | 2,663,000 | 2,691,000 | 2,719,000 | 2,748,000 | 2,776,000 | 2,804,000 | 2,832,000 | 2,832,000 |
203,000 | 406,000 | 584,000 | 762,000 | 939,000 | 1,091,000 | 1,244,000 | 1,370,000 | 1,497,000 | 1,599,000 | 1,700,000 | 1,802,000 | 1,903,000 | 1,979,000 | 2,055,000 | 2,106,000 | 2,157,000 | 2,208,000 | 2,258,000 | 2,309,000 | 2,335,000 | 2,360,000 | 2,385,000 | 2,411,000 | 2,436,000 | 2,461,000 | 2,487,000 | 2,512,000 | 2,537,000 | 2,537,000 |
336,000 | 671,000 | 964,000 | 1,257,000 | 1,550,000 | 1,802,000 | 2,053,000 | 2,263,000 | 2,472,000 | 2,640,000 | 2,807,000 | 2,975,000 | 3,142,000 | 3,268,000 | 3,394,000 | 3,477,000 | 3,561,000 | 3,645,000 | 3,729,000 | 3,812,000 | 3,854,000 | 3,896,000 | 3,938,000 | 3,980,000 | 4,022,000 | 4,064,000 | 4,106,000 | 4,148,000 | 4,189,000 | 4,189,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7
k7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,000 | 170,000 | 245,000 | 319,000 | 393,000 | 457,000 | 521,000 | 574,000 | 627,000 | 670,000 | 712,000 | 755,000 | 797,000 | 829,000 | 861,000 | 882,000 | 903,000 | 924,000 | 946,000 | 967,000 | 978,000 | 988,000 | 999,000 | 1,009,000 | 1,020,000 | 1,031,000 | 1,041,000 | 1,052,000 | 1,062,000 | 1,062,000 |
85,000 | 170,000 | 245,000 | 319,000 | 393,000 | 457,000 | 521,000 | 574,000 | 627,000 | 670,000 | 712,000 | 755,000 | 797,000 | 829,000 | 861,000 | 882,000 | 903,000 | 924,000 | 946,000 | 967,000 | 978,000 | 988,000 | 999,000 | 1,009,000 | 1,020,000 | 1,031,000 | 1,041,000 | 1,052,000 | 1,062,000 | 1,062,000 |
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
111,000 | 221,000 | 318,000 | 415,000 | 511,000 | 594,000 | 677,000 | 746,000 | 815,000 | 870,000 | 926,000 | 981,000 | 1,036,000 | 1,077,000 | 1,119,000 | 1,146,000 | 1,174,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,257,000 | 1,271,000 | 1,284,000 | 1,298,000 | 1,312,000 | 1,326,000 | 1,340,000 | 1,353,000 | 1,367,000 | 1,381,000 | 1,381,000 |
147,000 | 293,000 | 421,000 | 549,000 | 677,000 | 787,000 | 897,000 | 988,000 | 1,080,000 | 1,153,000 | 1,226,000 | 1,299,000 | 1,372,000 | 1,427,000 | 1,482,000 | 1,519,000 | 1,555,000 | 1,592,000 | 1,628,000 | 1,665,000 | 1,683,000 | 1,701,000 | 1,720,000 | 1,738,000 | 1,756,000 | 1,775,000 | 1,793,000 | 1,811,000 | 1,829,000 | 1,829,000 |
144,000 | 287,000 | 413,000 | 539,000 | 664,000 | 772,000 | 879,000 | 969,000 | 1,059,000 | 1,130,000 | 1,202,000 | 1,274,000 | 1,346,000 | 1,400,000 | 1,453,000 | 1,489,000 | 1,525,000 | 1,561,000 | 1,597,000 | 1,633,000 | 1,651,000 | 1,669,000 | 1,686,000 | 1,704,000 | 1,722,000 | 1,740,000 | 1,758,000 | 1,776,000 | 1,794,000 | 1,794,000 |
85,000 | 170,000 | 245,000 | 319,000 | 393,000 | 457,000 | 521,000 | 574,000 | 627,000 | 670,000 | 712,000 | 755,000 | 797,000 | 829,000 | 861,000 | 882,000 | 903,000 | 924,000 | 946,000 | 967,000 | 978,000 | 988,000 | 999,000 | 1,009,000 | 1,020,000 | 1,031,000 | 1,041,000 | 1,052,000 | 1,062,000 | 1,062,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 11인승
그랜드 스타렉스 12인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승
승합차 솔라티
스타리아 9인승
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,000 | 236,000 | 340,000 | 443,000 | 546,000 | 635,000 | 723,000 | 797,000 | 871,000 | 930,000 | 989,000 | 1,048,000 | 1,107,000 | 1,151,000 | 1,195,000 | 1,225,000 | 1,254,000 | 1,284,000 | 1,313,000 | 1,343,000 | 1,357,000 | 1,372,000 | 1,387,000 | 1,402,000 | 1,416,000 | 1,431,000 | 1,446,000 | 1,461,000 | 1,475,000 | 1,475,000 |
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
131,000 | 261,000 | 375,000 | 489,000 | 603,000 | 701,000 | 798,000 | 880,000 | 961,000 | 1,026,000 | 1,092,000 | 1,157,000 | 1,222,000 | 1,271,000 | 1,320,000 | 1,352,000 | 1,385,000 | 1,417,000 | 1,450,000 | 1,482,000 | 1,499,000 | 1,515,000 | 1,531,000 | 1,547,000 | 1,564,000 | 1,580,000 | 1,596,000 | 1,613,000 | 1,629,000 | 1,629,000 |
150,000 | 299,000 | 429,000 | 560,000 | 690,000 | 802,000 | 914,000 | 1,007,000 | 1,100,000 | 1,175,000 | 1,250,000 | 1,324,000 | 1,399,000 | 1,455,000 | 1,511,000 | 1,548,000 | 1,585,000 | 1,623,000 | 1,660,000 | 1,697,000 | 1,716,000 | 1,734,000 | 1,753,000 | 1,772,000 | 1,790,000 | 1,809,000 | 1,828,000 | 1,846,000 | 1,865,000 | 1,865,000 |
156,000 | 312,000 | 448,000 | 585,000 | 721,000 | 838,000 | 955,000 | 1,052,000 | 1,149,000 | 1,227,000 | 1,305,000 | 1,383,000 | 1,461,000 | 1,519,000 | 1,578,000 | 1,617,000 | 1,655,000 | 1,694,000 | 1,733,000 | 1,772,000 | 1,792,000 | 1,811,000 | 1,831,000 | 1,850,000 | 1,870,000 | 1,889,000 | 1,909,000 | 1,928,000 | 1,947,000 | 1,947,000 |
331,000 | 661,000 | 950,000 | 1,239,000 | 1,529,000 | 1,776,000 | 2,024,000 | 2,231,000 | 2,437,000 | 2,602,000 | 2,768,000 | 2,933,000 | 3,098,000 | 3,222,000 | 3,346,000 | 3,428,000 | 3,511,000 | 3,594,000 | 3,676,000 | 3,759,000 | 3,800,000 | 3,841,000 | 3,883,000 | 3,924,000 | 3,965,000 | 4,007,000 | 4,048,000 | 4,089,000 | 4,130,000 | 4,130,000 |
166,000 | 331,000 | 475,000 | 620,000 | 765,000 | 888,000 | 1,012,000 | 1,116,000 | 1,219,000 | 1,301,000 | 1,384,000 | 1,467,000 | 1,549,000 | 1,611,000 | 1,673,000 | 1,714,000 | 1,756,000 | 1,797,000 | 1,838,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | 1,921,000 | 1,942,000 | 1,962,000 | 1,983,000 | 2,004,000 | 2,024,000 | 2,045,000 | 2,065,000 | 2,065,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
팰리세이드
스포티지
투싼
티볼리
GV80
2025년형 더뉴 스포티지
2024 싼타페
2024 쏘렌토
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
105,000 | 210,000 | 302,000 | 393,000 | 485,000 | 564,000 | 642,000 | 708,000 | 773,000 | 826,000 | 878,000 | 930,000 | 983,000 | 1,022,000 | 1,061,000 | 1,088,000 | 1,114,000 | 1,140,000 | 1,166,000 | 1,192,000 | 1,206,000 | 1,219,000 | 1,232,000 | 1,245,000 | 1,258,000 | 1,271,000 | 1,284,000 | 1,297,000 | 1,310,000 | 1,310,000 |
128,000 | 255,000 | 367,000 | 478,000 | 590,000 | 685,000 | 781,000 | 861,000 | 940,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,243,000 | 1,291,000 | 1,323,000 | 1,355,000 | 1,386,000 | 1,418,000 | 1,450,000 | 1,466,000 | 1,482,000 | 1,498,000 | 1,514,000 | 1,530,000 | 1,546,000 | 1,562,000 | 1,578,000 | 1,593,000 | 1,593,000 |
189,000 | 378,000 | 543,000 | 708,000 | 874,000 | 1,015,000 | 1,157,000 | 1,275,000 | 1,393,000 | 1,487,000 | 1,582,000 | 1,676,000 | 1,770,000 | 1,841,000 | 1,912,000 | 1,959,000 | 2,006,000 | 2,054,000 | 2,101,000 | 2,148,000 | 2,172,000 | 2,195,000 | 2,219,000 | 2,242,000 | 2,266,000 | 2,290,000 | 2,313,000 | 2,337,000 | 2,360,000 | 2,360,000 |
166,000 | 331,000 | 475,000 | 620,000 | 765,000 | 888,000 | 1,012,000 | 1,116,000 | 1,219,000 | 1,301,000 | 1,384,000 | 1,467,000 | 1,549,000 | 1,611,000 | 1,673,000 | 1,714,000 | 1,756,000 | 1,797,000 | 1,838,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | 1,921,000 | 1,942,000 | 1,962,000 | 1,983,000 | 2,004,000 | 2,024,000 | 2,045,000 | 2,065,000 | 2,065,000 |
93,000 | 186,000 | 266,000 | 347,000 | 428,000 | 498,000 | 567,000 | 625,000 | 683,000 | 729,000 | 775,000 | 822,000 | 868,000 | 902,000 | 937,000 | 960,000 | 983,000 | 1,007,000 | 1,030,000 | 1,053,000 | 1,064,000 | 1,076,000 | 1,088,000 | 1,099,000 | 1,111,000 | 1,122,000 | 1,134,000 | 1,145,000 | 1,157,000 | 1,157,000 |
100,000 | 199,000 | 285,000 | 372,000 | 459,000 | 533,000 | 608,000 | 670,000 | 732,000 | 781,000 | 831,000 | 880,000 | 930,000 | 967,000 | 1,004,000 | 1,029,000 | 1,054,000 | 1,078,000 | 1,103,000 | 1,128,000 | 1,140,000 | 1,153,000 | 1,165,000 | 1,178,000 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,215,000 | 1,227,000 | 1,239,000 | 1,239,000 |
81,000 | 161,000 | 231,000 | 301,000 | 372,000 | 432,000 | 492,000 | 542,000 | 592,000 | 632,000 | 673,000 | 713,000 | 753,000 | 783,000 | 813,000 | 833,000 | 853,000 | 873,000 | 893,000 | 913,000 | 923,000 | 933,000 | 943,000 | 953,000 | 963,000 | 973,000 | 983,000 | 993,000 | 1,003,000 | 1,003,000 |
246,000 | 491,000 | 706,000 | 921,000 | 1,136,000 | 1,320,000 | 1,504,000 | 1,657,000 | 1,811,000 | 1,933,000 | 2,056,000 | 2,179,000 | 2,301,000 | 2,394,000 | 2,486,000 | 2,547,000 | 2,608,000 | 2,670,000 | 2,731,000 | 2,792,000 | 2,823,000 | 2,854,000 | 2,884,000 | 2,915,000 | 2,946,000 | 2,976,000 | 3,007,000 | 3,038,000 | 3,068,000 | 3,068,000 |
115,000 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 529,000 | 614,000 | 700,000 | 772,000 | 843,000 | 900,000 | 957,000 | 1,014,000 | 1,071,000 | 1,114,000 | 1,157,000 | 1,186,000 | 1,214,000 | 1,243,000 | 1,271,000 | 1,300,000 | 1,314,000 | 1,328,000 | 1,343,000 | 1,357,000 | 1,371,000 | 1,385,000 | 1,400,000 | 1,414,000 | 1,428,000 | 1,428,000 |
152,000 | 303,000 | 435,000 | 567,000 | 699,000 | 812,000 | 926,000 | 1,020,000 | 1,114,000 | 1,190,000 | 1,265,000 | 1,341,000 | 1,416,000 | 1,473,000 | 1,530,000 | 1,568,000 | 1,605,000 | 1,643,000 | 1,681,000 | 1,719,000 | 1,737,000 | 1,756,000 | 1,775,000 | 1,794,000 | 1,813,000 | 1,832,000 | 1,851,000 | 1,870,000 | 1,888,000 | 1,888,000 |
147,000 | 293,000 | 421,000 | 549,000 | 677,000 | 787,000 | 897,000 | 988,000 | 1,080,000 | 1,153,000 | 1,226,000 | 1,299,000 | 1,372,000 | 1,427,000 | 1,482,000 | 1,519,000 | 1,555,000 | 1,592,000 | 1,628,000 | 1,665,000 | 1,683,000 | 1,701,000 | 1,720,000 | 1,738,000 | 1,756,000 | 1,775,000 | 1,793,000 | 1,811,000 | 1,829,000 | 1,829,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
벤츠s580
벤츠 s450
bmw520i
GLE300d
벤츠 e250
520d
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229,000 | 458,000 | 658,000 | 858,000 | 1,058,000 | 1,230,000 | 1,401,000 | 1,544,000 | 1,687,000 | 1,802,000 | 1,916,000 | 2,030,000 | 2,145,000 | 2,231,000 | 2,316,000 | 2,374,000 | 2,431,000 | 2,488,000 | 2,545,000 | 2,602,000 | 2,631,000 | 2,660,000 | 2,688,000 | 2,717,000 | 2,745,000 | 2,774,000 | 2,802,000 | 2,831,000 | 2,860,000 | 2,860,000 |
220,000 | 439,000 | 630,000 | 822,000 | 1,014,000 | 1,178,000 | 1,343,000 | 1,479,000 | 1,616,000 | 1,726,000 | 1,835,000 | 1,945,000 | 2,055,000 | 2,137,000 | 2,219,000 | 2,274,000 | 2,328,000 | 2,383,000 | 2,438,000 | 2,493,000 | 2,520,000 | 2,548,000 | 2,575,000 | 2,602,000 | 2,630,000 | 2,657,000 | 2,685,000 | 2,712,000 | 2,739,000 | 2,739,000 |
1,039,000 | 2,077,000 | 2,986,000 | 3,894,000 | 4,803,000 | 5,582,000 | 6,361,000 | 7,010,000 | 7,659,000 | 8,178,000 | 8,697,000 | 9,216,000 | 9,735,000 | 10,125,000 | 10,514,000 | 10,774,000 | 11,033,000 | 11,293,000 | 11,553,000 | 11,812,000 | 11,942,000 | 12,072,000 | 12,202,000 | 12,331,000 | 12,461,000 | 12,591,000 | 12,721,000 | 12,851,000 | 12,980,000 | 12,980,000 |
624,000 | 1,247,000 | 1,792,000 | 2,337,000 | 2,882,000 | 3,349,000 | 3,817,000 | 4,206,000 | 4,595,000 | 4,907,000 | 5,218,000 | 5,530,000 | 5,841,000 | 6,075,000 | 6,309,000 | 6,465,000 | 6,620,000 | 6,776,000 | 6,932,000 | 7,088,000 | 7,165,000 | 7,243,000 | 7,321,000 | 7,399,000 | 7,477,000 | 7,555,000 | 7,633,000 | 7,711,000 | 7,788,000 | 7,788,000 |
291,000 | 582,000 | 836,000 | 1,091,000 | 1,345,000 | 1,563,000 | 1,781,000 | 1,963,000 | 2,145,000 | 2,290,000 | 2,436,000 | 2,581,000 | 2,726,000 | 2,835,000 | 2,944,000 | 3,017,000 | 3,090,000 | 3,162,000 | 3,235,000 | 3,308,000 | 3,344,000 | 3,380,000 | 3,417,000 | 3,453,000 | 3,490,000 | 3,526,000 | 3,562,000 | 3,599,000 | 3,635,000 | 3,635,000 |
364,000 | 727,000 | 1,045,000 | 1,363,000 | 1,681,000 | 1,954,000 | 2,227,000 | 2,454,000 | 2,681,000 | 2,863,000 | 3,044,000 | 3,226,000 | 3,408,000 | 3,544,000 | 3,680,000 | 3,771,000 | 3,862,000 | 3,953,000 | 4,044,000 | 4,135,000 | 4,180,000 | 4,225,000 | 4,271,000 | 4,316,000 | 4,362,000 | 4,407,000 | 4,453,000 | 4,498,000 | 4,543,000 | 4,543,000 |
260,000 | 520,000 | 747,000 | 974,000 | 1,201,000 | 1,396,000 | 1,591,000 | 1,753,000 | 1,915,000 | 2,045,000 | 2,175,000 | 2,304,000 | 2,434,000 | 2,532,000 | 2,629,000 | 2,694,000 | 2,759,000 | 2,824,000 | 2,889,000 | 2,953,000 | 2,986,000 | 3,018,000 | 3,051,000 | 3,083,000 | 3,116,000 | 3,148,000 | 3,181,000 | 3,213,000 | 3,245,000 | 3,245,000 |
156,000 | 312,000 | 448,000 | 585,000 | 721,000 | 838,000 | 955,000 | 1,052,000 | 1,149,000 | 1,227,000 | 1,305,000 | 1,383,000 | 1,461,000 | 1,519,000 | 1,578,000 | 1,617,000 | 1,655,000 | 1,694,000 | 1,733,000 | 1,772,000 | 1,792,000 | 1,811,000 | 1,831,000 | 1,850,000 | 1,870,000 | 1,889,000 | 1,909,000 | 1,928,000 | 1,947,000 | 1,947,000 |
국번없이 1833-8896번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.